sexta-feira, 23 de maio de 2014

CRUZEIRO/BOLA PRO FUTURO JOGA EM SANTIAGO

Após e grande vitória fora de casa contra o TAC de Três Passos por 2x1, o Cruzeiro/Bola Pro Futuro tenta manter a boa fase contra o Estância Velha de Canoas as 15hs  deste sábado jogando em Santiago no Estádio Alceu Carvalho. O adversário está com 5 pontos e na 10ª posição enquanto o Cruzeiro/Bola Pro Futuro está em 11º com 4 pontos e a vitória é fundamental para a melhorar a classificação do time Santiaguense.


Estadual Infantil - 2014


Pos. Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Sport Club Internacional 12 4 4 0 0 15 0 15
2 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 12 4 4 0 0 14 3 11
3 Esporte Clube São José 9 5 3 0 2 10 6 4
4 Esporte Clube Cruzeiro 9 5 3 0 2 8 7 1
5 Esporte Clube Juventude 8 4 2 2 0 9 3 6
6 Progresso Futebol Clube 8 5 2 2 1 5 5 0
7 Esporte Clube Passo Fundo 7 4 2 1 1 6 2 4
8 Clube Escolinha de Futebol Flamengo 6 4 2 0 2 11 4 7
9 Sport Club Ivoti 6 4 1 3 0 4 3 1
10 Associação Cultural e Beneficiente Estância Velha 5 4 1 2 1 7 8 -1
11 Cruzeiro Esporte Clube (Santiago) 4 4 1 1 2 3 7 -4
12 Centro Esportivo Gramadense 2 3 0 2 1 4 7 -3
13 Fragata Futebol Clube 2 4 0 2 2 3 7 -4
14 Esporte Clube Ferro Carril 2 3 0 2 1 1 5 -4
15 Esporte Clube Uruguaiana 1 3 0 1 2 0 12 -12
16 Grêmio Esportivo Parobé 0 4 0 0 4 1 11 -10
17 Três Passos Atlético Clube 0 4 0 0 4 2 13 -11

Nenhum comentário:

Postar um comentário