A Associação URUGUAIANENSE sagrou-se CAMPEÃ do ESTADUAL SUB 11 MASCULINO 2011 na tarde deste domingo, 06/11, após vencer a equipe do PAULISTA, de Pelotas, por 2x1. A 3ª colocação ficou com a equipe do CEPE, de Canoas, que venceu a AABB, de Caxias do Sul, pelo placar de 7x4. Confira abaixo a tabela de jogos desta 4ª e última FASE da competição, realizada na cidade de Uruguaiana:
TABELA DE JOGOS - FASE FINAL:
DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | |||
05.11 - SÁBADO | 14:00 | URUGUAIANA | URUGUAIANENSE | 2 | X | 1 | AABB |
05.11 - SÁBADO | 15:00 | URUGUAIANA | PAULISTA | 3 | X | 2 | CEPE |
05.11 - SÁBADO | 19:30 | URUGUAIANA | AABB | 2 | X | 6 | PAULISTA |
05.11 - SÁBADO | 20:30 | URUGUAIANA | CEPE | 3 | X | 3 | URUGUAIANENSE |
06.11 - DOMINGO | 10:00 | URUGUAIANA | CEPE | 7 | X | 4 | AABB |
06.11 - DOMINGO | 11:00 | URUGUAIANA | URUGUAIANENSE | 2 | X | 1 | PAULISTA |
Ao longo da competição foram disputados 110 JOGOS e marcados 1072 GOLS. O ARTILHEIRO do ESTADUAL SUB 11 MASCULINO 2011 foi o atletaNICOLAS RODRIGUES GONÇALVES, do PAULISTA, com 30 GOLS assinalados.
Confira abaixo a lista dos principais GOLEADORES da competição:
Vitor foi o vice artilheiro do estadual
l
GOLS | ATLETA | CLUBE |
30 | NICOLAS RODRIGUES GONCALVES | PAULISTA |
27 | VITOR HENRIQUE ROGIA DA SILVA | SANTIAGO |
22 | ROGER BARBOSA DA SILVA | URUGUAIANENSE |
20 | BRUNO DA SILVA COSTA | SERCESA/ULBRA |
19 | BRUNO BASTOS FERNANDES | PAULISTA |
19 | MATHEUS NUNES OLIVEIRA | URUGUAIANENSE |
18 | JACONE LUIS STALLBAUM | PAULISTA |
18 | JOAO VICTOR ROSAURO BORDIN | ATLÉTICO |
18 | LUCAS DE RAMOS SILVEIRA | SERCESA/ULBRA |
18 | PATRICK RAEL RODRIGUES | AGE/SICREDI/MERCADO MARIN |
17 | GUSTAVO DA ROSA SCHUSTER | SERCESA/ULBRA |
16 | EDUARDO SCHEIT | RUSSO PRETO |
15 | GUILHERME COSTA DOS SANTOS | AABB |
15 | MATHEUS BIASI MANZONI | SANTIAGO |
15 | SAMUEL KOCH | SERCESA/ULBRA |
15 | THIAGO PAZ BITTENCOURT | CEPE |
14 | RAUL SUDATTI DORNELLES | SANTIAGO |
13 | ANDRE LUIS SEVERO BRAZEIRO | URUGUAIANENSE |
13 | GABRIEL FOGACA MARTINS | UCS |
13 | GABRIEL VALENTINI DA SILVA | AABB |
13 | IGOR WOLFART DA SILVA | PINHEIRO |
13 | RAPHAEL DA SILVA ROCHA | PAULISTA |
13 | THIAGO STRIDER SHAMBECK | CEPE |
12 | CARLOS EDUARDO DA ROSA MOREIRA | CEPE |
12 | JUAN PINTO DE OLIVEIRA | AABB |
12 | LEONARDO DE QUEVEDO FERREIRA | AGE/SICREDI/MERCADO MARIN |
12 | RAMON LIMA SILVEIRA | TOP SPORT |
12 | VITOR LEONARDO PENTEADO PACHECO | URUGUAIANENSE |
12 | WILLIAM SCHNEIDER | CEPE |
11 | EDERSON DA SILVA SIMAS | SANTIAGO |
11 | GABRIEL CONCEICAO TREVISAN | TOP SPORT |
11 | JOAO VITOR SILVA DA SILVA | APA |
11 | JULIANO JANSEN DA ROZA | PAULISTA |
10 | ANGELO CASARA RIGOTTO | AABB |
Nenhum comentário:
Postar um comentário